RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023 (Ex Legge 124 del 2017)
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
NELL’ANNO 2023
(Ex Legge 124 del 2017)
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro – C.F. 80003270792 | |||
SOGGETTO EROGATORE |
CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) |
SOMMA INCASSATA |
|
Agenzia delle Entrate | 5X1000 | € 6.124,43 | |
Regione Calabria | progetto odv | € 28.800,00 | |
Regione Calabria | L.R. 44/2002 | € 36.976,67 | |
Regione Calabria | DGR 770 | € 6.070,08 | |
Regione Calabria | Reintegro L.R. 44/2002 | € 8.643,47 | |
Comune di Vallefiorita | Bando bilbioteche | € 4.900,00 | |
Comune di Lamezia Terme | Bando Indigenti | € 1.598,49 | |
Comune di Catanzaro | Progetto agenda urbana | € 197.750,89 | |
TOTALE CONTRIBUTI | € 290.750,89 |
Il Presidente
Luciana Loprete